Alerte :
- Accueil
- TORNIBUSH(IRE)
TORNIBUSH(IRE)
Entraîneur FIN DE CARRIERE EN FRANCE (29/12/2019)
Sous les couleurs de PROPRIETE-NON-DECLAREE
Éleveurs HARAS DE LA PERELLE
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 46.5
Performances : (19)8p4p7p4p(18)8p1p4p1p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2019: 465; au 31/12/2018: 495; au 31/12/2017: 415;Dernière valeur: 465 le 25/08/2019 à DEAUVILLE
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Plat | 4 | 0 | 2 | 0 | 17.100 | 17.100 | 24.421 | 2.441 | 4.275 |
| 2018 | Plat | 5 | 4 | 0 | 92.500 | 0 | 92.500 | 132.230 | 13.221 | 18.500 |
| 2017 | Plat | 6 | 2 | 4 | 25.100 | 15.700 | 40.800 | 67.905 | 6.787 | 6.800 |
| 2016 | Plat | 3 | 0 | 2 | 0 | 7.150 | 7.150 | 11.550 | 1.154 | 2.383 |
| TOUT | 18 | 6 | 8 | 117.600 | 39.950 | 157.550 | 236.106 | 23.603 | 8.752 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2019 | DEAUVILLE | 8 | 1.600 | P | GR.III | 59,5 | A.GRIEZMANN/EC.SEYSSEL | P. DECOUZ (S) | O. PESLIER | 46.5 | | ||||
| 04/07/2019 | PARISLONGCHAMP | 4 | 1.400 | P | GR.III | 58 | A.GRIEZMANN/EC.SEYSSEL | P. DECOUZ (S) | O. PESLIER | 8.000 | 3.425 | 1.142 | 48.0 | | |
| 30/05/2019 | PARISLONGCHAMP | 7 | 1.400 | P | GR.III | 60 | A.GRIEZMANN/EC.SEYSSEL | P. DECOUZ (S) | S. PASQUIER | 49.0 | | ||||
| 01/05/2019 | SAINT-CLOUD | 4 | 1.600 | P | GR.II | 57 | A.GRIEZMANN/EC.SEYSSEL | P. DECOUZ (S) | O. PESLIER | 9.100 | 3.896 | 1.299 | 49.5 | | |
| 07/10/2018 | PARISLONGCHAMP | 8 | 1.400 | P | GR.I | 58 | A.GRIEZMANN/EC.SEYSSEL | P. DECOUZ (S) | C. SOUMILLON | 49.5 | | ||||
| 16/09/2018 | PARISLONGCHAMP | 1 | 1.400 | P | GR.III | 58 | A.GRIEZMANN/EC.SEYSSEL | P. DECOUZ (S) | O. PESLIER | 40.000 | 17.181 | 5.718 | 49.5 | | |
| 30/08/2018 | BADEN BADEN (DEU) | 4 | 1.600 | P | GR.II | A.GRIEZMANN/EC.SEYSSEL | P. DECOUZ (S) | 4.000 | 48.5 | ||||||
| 20/07/2018 | VICHY | 1 | 1.600 | P | Listed | 57 | A.GRIEZMANN/EC.SEYSSEL | P. DECOUZ (S) | S. MAILLOT | 26.000 | 11.167 | 3.716 | 48.5 | | |
| 16/06/2018 | MAIS-LAFFITTE | 1 | 1.600 | P | 57 | A.GRIEZMANN/EC.SEYSSEL | P. DECOUZ (S) | S. MAILLOT | 16.500 | 7.087 | 2.358 | 44.5 | | ||
| 24/05/2018 | LYON PARILLY | 1 | 1.600 | P | 57 | A.GRIEZMANN/EC.SEYSSEL | P. DECOUZ (S) | S. MAILLOT | 10.000 | 4.295 | 1.429 | 41.5 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2019 | DEAUVILLE | P - 872 - QUINCEY | PARTANT | OLIVIER PESLIER | |||
| 21/07/2019 | DEAUVILLE | P - 714 - MESSIDOR | FORFAIT 1 | ||||
| 04/07/2019 | PARISLONGCHAMP | P - 650 - LA PTE MAILLOT | PARTANT | OLIVIER PESLIER | |||
| 30/05/2019 | PARISLONGCHAMP | P - 491 - DU PALAIS-ROYAL | PARTANT | STEPHANE PASQUIER | |||
| 01/05/2019 | SAINT-CLOUD | P - 348 - DU MUGUET | PARTANT | OLIVIER PESLIER | |||
| 07/10/2018 | PARISLONGCHAMP | P - 903 - LA FORET | PARTANT | CHRISTOPHE SOUMILLON | |||
| 06/10/2018 | PARISLONGCHAMP | P - 1064 - D.WILDENSTEIN | N DEC.PART | ||||
| 16/09/2018 | PARISLONGCHAMP | P - 983 - DU PIN | PARTANT | OLIVIER PESLIER | |||
| 26/08/2018 | DEAUVILLE | P - 875 - QUINCEY | N DEC.PART | ||||
| 22/07/2018 | MAIS-LAFFITTE | P - 712 - MESSIDOR | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 168 | 5 | 62 | 59.950 | 119.631 | 179.581 | 114.573 | 294.154 | 38.668 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Mère | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWADA CONCEPT | LACERTA | F | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J. BOISNARD (S) | |
| LA CHANDELEUR | LOUNIE | F | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LOVE IMPACT | TERRE DE LUNE | H | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MUTEKI | TERRE AUSTRALE | H | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. DECOUZ (S) | |
| NIGLO | FUNKY TOWN | M | 2023 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| POLCA | YOUCA | F | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MME P. MADIOT | |
| SAY IT AIN'T SO JO | LACALIFORNIE | H | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BULLES DES ANGES | LA CIOTAT | F | 2022 | PUR SANG | 4 | 0 | 1 | 1.050 | 787 | 1.837 | ||
| CANDYBUSH | INDIANA CHOPE | F | 2022 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GO QUEEN | GO LADY WIN | F | 2022 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LUTELLIA | LOUNIE | F | 2022 | PUR SANG | 2 | 0 | 1 | 1.100 | 0 | 1.100 | ||
| MA TORNADE | MALARA | F | 2022 | PUR SANG | 14 | 0 | 6 | 5.925 | 4.442 | 10.367 | TJ. MARTINS NOVAIS | |
| MONARCH HUNZA | HUNZA | H | 2022 | PUR SANG | 12 | 0 | 5 | 13.849 | 7.980 | 21.829 | G. DOLEUZE | |
| MON COMEDIEN | COMEDIENNE | H | 2022 | PUR SANG | 18 | 1 | 11 | 42.572 | 31.928 | 74.500 | J. LEROY | |
| SAITAMA | DIAMOND RAIN | H | 2022 | PUR SANG | 14 | 0 | 6 | 9.505 | 0 | 9.505 | MME A. FREBY | |
| TORNICRAFT | HANDICRAFT | H | 2022 | PUR SANG | 5 | 0 | 2 | 1.755 | 0 | 1.755 | ||
| ZERALDA | LYPHARTY KA | F | 2022 | PUR SANG | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PL. GUERIN | |
| BUISSON ROND | LA BUISSE | H | 2021 | PUR SANG | 1 | 0 | 1 | 3.150 | 2.362 | 5.512 | ||
| DESMOND ROSS | QUELLAFFAIRE | M | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DIABLE | DEAUFILS | H | 2021 | PUR SANG | 5 | 0 | 1 | 975 | 438 | 1.413 | ||
| GE LORD | GUYENNE | M | 2021 | PUR SANG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GO FLY | GO LADY WIN | H | 2021 | PUR SANG | 7 | 0 | 1 | 2.100 | 1.575 | 3.675 | ||
| GREAT HUNGER | SLICE OF LIFE | H | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HOT IN FRONT | HOT MONEY | H | 2021 | PUR SANG | 17 | 1 | 8 | 18.935 | 10.945 | 29.880 | O. TRIGODET (S) | |
| JANOS VITEZ | JOJOVA | M | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KHEOPS DES ROCS | TAMKEVI | H | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LA ROCHETTE | BYBURG | F | 2021 | PUR SANG | 10 | 2 | 4 | 41.900 | 31.437 | 73.337 | ||
| L'ETOILE DU MATIN | L'ETOILE DU SOIR | F | 2021 | PUR SANG | 13 | 0 | 8 | 8.515 | 1.462 | 9.977 | ||
| MAY | VALLEY SONG | F | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par SHENILA | SHENILA | M | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| POKER | POCA | H | 2021 | PUR SANG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PRINCIPITO | PRINCESA | M | 2021 | PUR SANG | 23 | 1 | 7 | 28.250 | 21.217 | 49.467 | ||
| SUN STONE | LUNA PIETRA | H | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VERY STAR | VOYANTE | F | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| WINI STAR | WINIMA | F | 2021 | PUR SANG | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ZIYAN'OR | ZAMIYR | F | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat